Indeks d d2 Opak. Paleta t B sw1 H1 H Ilość obr.
otwarty/zamknięty
Masa
kg/szt.
616293 90 80 1 10 158 225 19 335 450 9 13,900
616294 110 80 1 10 164 225 19 335 450 9 14,200
616295 125 80 1 10 174 225 19 335 450 9 14,500
616296 160 80 1 2 196 330 19 450 608 14 37,900
616297 180 80 1 2 210 330 19 450 608 14 39,000
616453 200 80 1 2 120 330 19 450 608 14 40,500
616298 225 80 1 2 124 330 19 450 608 14 40,500
616438 250 80 1 2 132 330 19 450 608 14 41,940

Akcesoria

FBS