CROV - ZAWÓR ZWROTNY KLAPOWY
Zawór zwrotny klapowy bez sprężyny PVC-U/EPDM
Zawór zwrotny klapowy CR jest przeznaczony do montażu bezpośrednio pomiędzy kołnierzami zgodnie z normami ISO/DIN
product.detail.headline.features:
- Maniglia multifunzione ergonomica in HIPVC dotata di chiave estraibile per la regolazione del supporto delle guarnizioni di tenuta della sfera
- Blocco maniglia 0°- 90° SHKD (disponibile come accessorio) ergonomicamente azionabile durante la manovra e lucchettabile
- Robusta torretta di ancoraggio per una facile e rapida automazione anche dopo l’installazione della valvola sull’impianto tramite l’ausilio del modulo Power Quick (opzionale)
- Sistema di bloccaggio delle ghiere brevettato DUAL BLOCK® che assicura la tenuta del serraggio delle ghiere anche in caso di condizioni gravose come in presenza di vibrazioni o di dilatazioni termiche
Indeks | - | Wymiar | Kategoria produktu | System | Materiał | d | DN | A | B | C | product.detail.attribute.ISO/DIN | product.detail.attribute.Di | product.detail.attribute.OP | Z | Masa g/szt. |
*MOP (bar) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CROV050E | - | - | System PVC-U | System PVC-U | PVC-U | 50 | 40 | 72 | 25 | 28 | 95 | 22 | 0-5 | 16 | 160 | 6 |
CROV063E | - | - | System PVC-U | System PVC-U | PVC-U | 63 | 50 | 86 | 37 | 29 | 109 | 32 | 0-5 | 20 | 260 | 6 |
CROV075E | - | - | System PVC-U | System PVC-U | PVC-U | 75 | 65 | 105 | 50 | 31 | 129 | 40 | 0-5 | 20 | 330 | 6 |
CROV090E | - | - | System PVC-U | System PVC-U | PVC-U | 90 | 80 | 119 | 61 | 32 | 144 | 54 | 0-5 | 20 | 400 | 6 |
CROV110E | - | - | System PVC-U | System PVC-U | PVC-U | 110 | 100 | 146 | 77 | 31 | 164 | 70 | 0-5 | 22 | 560 | 6 |
CROV140E | - | - | System PVC-U | System PVC-U | PVC-U | 140 | 125 | 173 | 94 | 35 | 195 | 92 | 0-5 | 23 | 760 | 6 |
CROV160E | - | - | System PVC-U | System PVC-U | PVC-U | 160 | 150 | 197 | 100 | 40 | 220 | 105 | 0-5 | 25 | 1120 | 6 |
CROV225E | - | - | System PVC-U | System PVC-U | PVC-U | 225 | 200 | 255 | 152 | 38 | 275 | 154 | 0-5 | 35 | 2130 | 6 |
CROV280E | - | - | System PVC-U | System PVC-U | PVC-U | 280 | 250 | 312 | 180 | 41 | 330 | 192 | 0-5 | 40 | 3540 | 6 |
CROV315E | - | - | System PVC-U | System PVC-U | PVC-U | 315 | 300 | 363 | 215 | 41 | 380 | 227 | 0-5 | 45 | 5350 | 6 |
- Installed with FIP QPV (d50 - d160) stubs and QRV stubs using flat gasket QHV/Y (d225 - d315), on PVC piping class PN10 or lower with type ODV flanges
- Metal support for easy and precise centring of the valve during installation
- Can be installed in either a vertical or horizontal position
- Sealing system with O-ring for optimum sealing and installation without flat gaskets