DKDUIV/CP NO - ZAWÓR MEMBRANOWY BEZPOŚREDNIEGO DZIAŁANIA Z SIŁOWNIKIEM PNEUMATYCZNYM
Zawór membranowy z końcówkami mufowymi do klejenia wraz z siłownikiem pneumatycznym bezpośredniego działania NO
Zawór membranowy DKD jest szczególnie odpowiedni do stosowania w przypadku mediów bardzo zanieczyszczonych i/lub o wysokiej lepkości. Nowa geometria wewnętrzna korpusu optymalizuje natężenia przepływu. Zawór DKD jest bardzo kompaktowy i lekki.
Zawór składa się z trzech elementów: korpusu, membrany i pokrywy uszczelniającej. W wyniku działania sprężonego powietrza membrana jest dociskana do siodełka korpusu, odcinając przepływ. Ta uproszczona zasada działania i mniejsza liczba komponentów gwarantuje wysoką niezawodność i trwałość.
product.detail.headline.features:
- PP-GR sealing bonnet marked by high construction strength. The absence of metal parts exposed to the external environment prevents any risk of corrosion.
- The special sealing diaphragm reinforced with textile fibres allows longer operation to be reached without showing any signs of wear.
- New valve body internal design. Substantially higher flow coefficient and lower pressure drops. The degree of efficiency reached has also enabled the size and weight of the valve to be reduced.
Indeks | - | product.detail.attribute.introTextActuatedVersions | Wymiar | Kategoria produktu | System | Materiał | d | DN | PN | B | B1 | E | H | product.detail.attribute.h | product.detail.attribute.H[5:1] | product.detail.attribute.La | R1 | product.detail.attribute.Ra | Z | Masa g/szt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKDUIVNO020E | - | Zawór składa się z trzech elementów: korpusu, membrany i pokrywy uszczelniającej. W wyniku działania sprężonego powietrza membrana jest dociskana do siodełka korpusu, odcinając przepływ. Ta uproszczona zasada działania i mniejsza liczba komponentów gwarantuje wysoką niezawodność i trwałość. | - | Automatyka | Automatyka | PVC-U | 20 | 15 | 8 | 58 | 25 | 41 | 129 | 12 | 65 | 90 | 1" | 1/4" | 100 | 310 |
DKDUIVNO025E | - | Zawór składa się z trzech elementów: korpusu, membrany i pokrywy uszczelniającej. W wyniku działania sprężonego powietrza membrana jest dociskana do siodełka korpusu, odcinając przepływ. Ta uproszczona zasada działania i mniejsza liczba komponentów gwarantuje wysoką niezawodność i trwałość. | - | Automatyka | Automatyka | PVC-U | 25 | 20 | 8 | 61 | 29,5 | 50 | 154 | 12 | 65 | 108 | 1"1/4 | 1/4" | 116 | 372 |
DKDUIVNO032E | - | Zawór składa się z trzech elementów: korpusu, membrany i pokrywy uszczelniającej. W wyniku działania sprężonego powietrza membrana jest dociskana do siodełka korpusu, odcinając przepływ. Ta uproszczona zasada działania i mniejsza liczba komponentów gwarantuje wysoką niezawodność i trwałość. | - | Automatyka | Automatyka | PVC-U | 32 | 25 | 8 | 70 | 33 | 58 | 168 | 12 | 70 | 116 | 1"1/2 | 1/4" | 124 | 600 |
DKDUIVNO040E | - | Zawór składa się z trzech elementów: korpusu, membrany i pokrywy uszczelniającej. W wyniku działania sprężonego powietrza membrana jest dociskana do siodełka korpusu, odcinając przepływ. Ta uproszczona zasada działania i mniejsza liczba komponentów gwarantuje wysoką niezawodność i trwałość. | - | Automatyka | Automatyka | PVC-U | 40 | 32 | 8 | 72 | 30 | 72 | 192 | 12 | 70 | 134 | 2" | 1/4" | 140 | 726 |
DKDUIVNO050E | - | Zawór składa się z trzech elementów: korpusu, membrany i pokrywy uszczelniającej. W wyniku działania sprężonego powietrza membrana jest dociskana do siodełka korpusu, odcinając przepływ. Ta uproszczona zasada działania i mniejsza liczba komponentów gwarantuje wysoką niezawodność i trwałość. | - | Automatyka | Automatyka | PVC-U | 50 | 40 | 8 | 87 | 35 | 79 | 222 | 16 | 99 | 154 | 2"1/4 | 1/4" | 160 | 1312 |
DKDUIVNO063E | - | Zawór składa się z trzech elementów: korpusu, membrany i pokrywy uszczelniającej. W wyniku działania sprężonego powietrza membrana jest dociskana do siodełka korpusu, odcinając przepływ. Ta uproszczona zasada działania i mniejsza liczba komponentów gwarantuje wysoką niezawodność i trwałość. | - | Automatyka | Automatyka | PVC-U | 63 | 50 | 8 | 109 | 46 | 98 | 266 | 16 | 114 | 184 | 2"3/4 | 1/4" | 190 | 2320 |
- Connection system using solvent welded and threaded joints
- Optimised fluid dynamic design: maximum output flow rate thanks to the optimised efficiency of the fluid dynamics that characterise the new internal geometry of the body
- In the Standard version, equipped with textile fibre reinforced diaphragm
- Bonnet fastening screws in STAINLESS steel protected against the external environment by PE plugs
- Easy to clean valve interior
- Low risk of the accumulation of deposits, contamination or damage to the diaphragm due to crystallisation
- Easy to replace diaphragm seal.