DKOAM/CP NO - ZAWÓR MEMBRANOWY 2-DROŻNY Z SIŁOWNIKIEM PNEUMATYCZNYM PN10
Zawór membranowy z monolitycznym korpusem kołnierzowym ANSI B16.5 cl. 150 #FF wraz z siłownikiem pneumatycznym jednostronnego działania NO
Zawór membranowy DK jest szczególnie odpowiedni do stosowania w przypadku mediów bardzo zanieczyszczonych i/lub o wysokiej lepkości. Nowa geometria wewnętrzna korpusu optymalizuje natężenie przepływu, ogranicza spadki ciśnienia i zapewnia płynną regulację. Zawór DK jest bardzo kompaktowy i lekki. Innowacyjne pokrętło z natychmiastowym i ergonomicznym mechanizmem blokującym umożliwiającym ustawienie i zablokowanie zaworu w każdej pozycji.
Nowy kompaktowy i lekki siłownik tłokowy z PP-GR sprawia, że zawór ??DK jest idealnym rozwiązaniem dla zastosowań wymagających dużej częstotliwości pracy i długiej żywotności zaworu.
product.detail.headline.features:
- High visibility graduated optical position indicator protected by a transparent cap with a seal O-Ring.
- Compact and light piston in PP-GR, ideal for heavy-duty applications in chemically aggressive environments with a diaphragm perimeter containment system that ensures the perfect compression of the rubber without any lateral expansion.
- Piston in high strength IXEF®. The high quality finishing of the external surface guarantees perfect slidability over the seal and ensures a long working life without any actuator maintenance.
- High strength stainless steel stem with double seal O-Ring. Floating pin connection between the actuator stem and diaphragm to prevent concentrated loads, improve the seal and extend its lifetime.
- Actuator equipped with 6 independent cartridge springs arranged radially to uniformly distribute the load on the piston.
- Dual function main gasket. Piston seal: the gasket does not move but sits securely on the actuator cylinder instead of the piston. External seal: the gasket positioned above the threaded joint between the bonnet and cylinder ensures that the coupling is not stressed by the pressure inside the actuator.
- Easy installation in confined spaces: compressed air inlets with G 1/4” threaded adjustable connections to enable alignment with the piping. PPGR connections prevent any risk of corrosion.
- New valve body internal design. Substantially higher flow coefficient and lower pressure drops. The degree of efficiency reached has also enabled the size and weight of the valve to be reduced. Adjustment linearity: the internal profiles of the valve greatly improve its characteristic curve, allowing extremely sensitive and precise adjustment along the entire length of the shutter stroke.
EPDM
Indeks | - | product.detail.attribute.introTextActuatedVersions | Wymiar | Kategoria produktu | System | Materiał | d | DN | PN | B | B1 | C | C1 | F | product.detail.attribute.Øf | H | product.detail.attribute.H[5:1] | product.detail.attribute.R[5:a] | U | Sp | Masa g/szt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKOAMNO012E | - | Nowy kompaktowy i lekki siłownik tłokowy z PP-GR sprawia, że zawór ??DK jest idealnym rozwiązaniem dla zastosowań wymagających dużej częstotliwości pracy i długiej żywotności zaworu. | - | Automatyka | Automatyka | PP-H | 1/2" | 15 | 10 | 148 | 25 | 66 | 24 | 60,30 | 14 | 108 | 97 | 1/4" | 4 | 13.5 | 817 |
DKOAMNO034E | - | Nowy kompaktowy i lekki siłownik tłokowy z PP-GR sprawia, że zawór ??DK jest idealnym rozwiązaniem dla zastosowań wymagających dużej częstotliwości pracy i długiej żywotności zaworu. | - | Automatyka | Automatyka | PP-H | 3/4" | 20 | 10 | 151 | 30 | 69 | 24 | 69,90 | 15.7 | 120 | 97 | 1/4" | 4 | 13.5 | 865 |
DKOAMNO100E | - | Nowy kompaktowy i lekki siłownik tłokowy z PP-GR sprawia, że zawór ??DK jest idealnym rozwiązaniem dla zastosowań wymagających dużej częstotliwości pracy i długiej żywotności zaworu. | - | Automatyka | Automatyka | PP-H | 1" | 25 | 10 | 159 | 33 | 78 | 24 | 79,40 | 15.7 | 131 | 97 | 1/4" | 4 | 13.5 | 1109 |
DKOAMNO114E | - | Nowy kompaktowy i lekki siłownik tłokowy z PP-GR sprawia, że zawór ??DK jest idealnym rozwiązaniem dla zastosowań wymagających dużej częstotliwości pracy i długiej żywotności zaworu. | - | Automatyka | Automatyka | PP-H | 1" 1/4 | 32 | 10 | 163 | 30 | 82 | 24 | 88,90 | 15.7 | 162 | 97 | 1/4" | 4 | 14 | 1194 |
DKOAMNO112E | - | Nowy kompaktowy i lekki siłownik tłokowy z PP-GR sprawia, że zawór ??DK jest idealnym rozwiązaniem dla zastosowań wymagających dużej częstotliwości pracy i długiej żywotności zaworu. | - | Automatyka | Automatyka | PP-H | 1" 1/2 | 40 | 10 | 207 | 35 | 112 | 24 | 98,40 | 15.7 | 180 | 126 | 1/4" | 4 | 16 | 2483 |
DKOAMNO200E | - | Nowy kompaktowy i lekki siłownik tłokowy z PP-GR sprawia, że zawór ??DK jest idealnym rozwiązaniem dla zastosowań wymagających dużej częstotliwości pracy i długiej żywotności zaworu. | - | Automatyka | Automatyka | PP-H | 2" | 50 | 10 | 245 | 46 | 142 | 24 | 120,70 | 19 | 210 | 157 | 1/4" | 4 | 16 | 4333 |
DKOAMNO212E | - | Nowy kompaktowy i lekki siłownik tłokowy z PP-GR sprawia, że zawór ??DK jest idealnym rozwiązaniem dla zastosowań wymagających dużej częstotliwości pracy i długiej żywotności zaworu. | - | Automatyka | Automatyka | PP-H | 2" 1/2 | 65 | 10 | 245 | 46 | 142 | 24 | 139,70 | 19 | 250 | 157 | 1/4" | 4 | 21 | 4877 |
FKM
Indeks | - | product.detail.attribute.introTextActuatedVersions | Wymiar | Kategoria produktu | System | Materiał | d | DN | PN | B | B1 | C | C1 | F | product.detail.attribute.Øf | H | product.detail.attribute.H[5:1] | product.detail.attribute.R[5:a] | U | Sp | Masa g/szt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKOAMNO012F | - | Nowy kompaktowy i lekki siłownik tłokowy z PP-GR sprawia, że zawór ??DK jest idealnym rozwiązaniem dla zastosowań wymagających dużej częstotliwości pracy i długiej żywotności zaworu. | - | Automatyka | Automatyka | PP-H | 1/2" | 15 | 10 | 148 | 25 | 66 | 24 | 60,30 | 14 | 108 | 97 | 1/4" | 4 | 13.5 | 817 |
DKOAMNO034F | - | Nowy kompaktowy i lekki siłownik tłokowy z PP-GR sprawia, że zawór ??DK jest idealnym rozwiązaniem dla zastosowań wymagających dużej częstotliwości pracy i długiej żywotności zaworu. | - | Automatyka | Automatyka | PP-H | 3/4" | 20 | 10 | 151 | 30 | 69 | 24 | 69,90 | 15.7 | 120 | 97 | 1/4" | 4 | 13.5 | 865 |
DKOAMNO100F | - | Nowy kompaktowy i lekki siłownik tłokowy z PP-GR sprawia, że zawór ??DK jest idealnym rozwiązaniem dla zastosowań wymagających dużej częstotliwości pracy i długiej żywotności zaworu. | - | Automatyka | Automatyka | PP-H | 1" | 25 | 10 | 159 | 33 | 78 | 24 | 79,40 | 15.7 | 131 | 97 | 1/4" | 4 | 13.5 | 1109 |
DKOAMNO114F | - | Nowy kompaktowy i lekki siłownik tłokowy z PP-GR sprawia, że zawór ??DK jest idealnym rozwiązaniem dla zastosowań wymagających dużej częstotliwości pracy i długiej żywotności zaworu. | - | Automatyka | Automatyka | PP-H | 1" 1/4 | 32 | 10 | 163 | 30 | 82 | 24 | 88,90 | 15.7 | 162 | 97 | 1/4" | 4 | 14 | 1194 |
DKOAMNO112F | - | Nowy kompaktowy i lekki siłownik tłokowy z PP-GR sprawia, że zawór ??DK jest idealnym rozwiązaniem dla zastosowań wymagających dużej częstotliwości pracy i długiej żywotności zaworu. | - | Automatyka | Automatyka | PP-H | 1" 1/2 | 40 | 10 | 207 | 35 | 112 | 24 | 98,40 | 15.7 | 180 | 126 | 1/4" | 4 | 16 | 2483 |
DKOAMNO200F | - | Nowy kompaktowy i lekki siłownik tłokowy z PP-GR sprawia, że zawór ??DK jest idealnym rozwiązaniem dla zastosowań wymagających dużej częstotliwości pracy i długiej żywotności zaworu. | - | Automatyka | Automatyka | PP-H | 2" | 50 | 10 | 245 | 46 | 142 | 24 | 120,70 | 19 | 210 | 157 | 1/4" | 4 | 16 | 4333 |
DKOAMNO212F | - | Nowy kompaktowy i lekki siłownik tłokowy z PP-GR sprawia, że zawór ??DK jest idealnym rozwiązaniem dla zastosowań wymagających dużej częstotliwości pracy i długiej żywotności zaworu. | - | Automatyka | Automatyka | PP-H | 2" 1/2 | 65 | 10 | 245 | 46 | 142 | 24 | 139,70 | 19 | 250 | 157 | 1/4" | 4 | 21 | 4877 |
PTFE
Indeks | - | product.detail.attribute.introTextActuatedVersions | Wymiar | Kategoria produktu | System | Materiał | d | DN | PN | B | B1 | C | C1 | F | product.detail.attribute.Øf | H | product.detail.attribute.H[5:1] | product.detail.attribute.R[5:a] | U | Sp | Masa g/szt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKOAMNO012P | - | Nowy kompaktowy i lekki siłownik tłokowy z PP-GR sprawia, że zawór ??DK jest idealnym rozwiązaniem dla zastosowań wymagających dużej częstotliwości pracy i długiej żywotności zaworu. | - | Automatyka | Automatyka | PP-H | 1/2" | 15 | 10 | 148 | 25 | 66 | 24 | 60,30 | 14 | 108 | 97 | 1/4" | 4 | 13.5 | 817 |
DKOAMNO034P | - | Nowy kompaktowy i lekki siłownik tłokowy z PP-GR sprawia, że zawór ??DK jest idealnym rozwiązaniem dla zastosowań wymagających dużej częstotliwości pracy i długiej żywotności zaworu. | - | Automatyka | Automatyka | PP-H | 3/4" | 20 | 10 | 151 | 30 | 69 | 24 | 69,90 | 15.7 | 120 | 97 | 1/4" | 4 | 13.5 | 865 |
DKOAMNO100P | - | Nowy kompaktowy i lekki siłownik tłokowy z PP-GR sprawia, że zawór ??DK jest idealnym rozwiązaniem dla zastosowań wymagających dużej częstotliwości pracy i długiej żywotności zaworu. | - | Automatyka | Automatyka | PP-H | 1" | 25 | 10 | 159 | 33 | 78 | 24 | 79,40 | 15.7 | 131 | 97 | 1/4" | 4 | 13.5 | 1109 |
DKOAMNO114P | - | Nowy kompaktowy i lekki siłownik tłokowy z PP-GR sprawia, że zawór ??DK jest idealnym rozwiązaniem dla zastosowań wymagających dużej częstotliwości pracy i długiej żywotności zaworu. | - | Automatyka | Automatyka | PP-H | 1" 1/4 | 32 | 10 | 163 | 30 | 82 | 24 | 88,90 | 15.7 | 162 | 97 | 1/4" | 4 | 14 | 1194 |
DKOAMNO112P | - | Nowy kompaktowy i lekki siłownik tłokowy z PP-GR sprawia, że zawór ??DK jest idealnym rozwiązaniem dla zastosowań wymagających dużej częstotliwości pracy i długiej żywotności zaworu. | - | Automatyka | Automatyka | PP-H | 1" 1/2 | 40 | 10 | 207 | 35 | 112 | 24 | 98,40 | 15.7 | 180 | 126 | 1/4" | 4 | 16 | 2483 |
DKOAMNO200P | - | Nowy kompaktowy i lekki siłownik tłokowy z PP-GR sprawia, że zawór ??DK jest idealnym rozwiązaniem dla zastosowań wymagających dużej częstotliwości pracy i długiej żywotności zaworu. | - | Automatyka | Automatyka | PP-H | 2" | 50 | 10 | 245 | 46 | 142 | 24 | 120,70 | 19 | 210 | 157 | 1/4" | 4 | 16 | 4333 |
DKOAMNO212P | - | Nowy kompaktowy i lekki siłownik tłokowy z PP-GR sprawia, że zawór ??DK jest idealnym rozwiązaniem dla zastosowań wymagających dużej częstotliwości pracy i długiej żywotności zaworu. | - | Automatyka | Automatyka | PP-H | 2" 1/2 | 65 | 10 | 245 | 46 | 142 | 24 | 139,70 | 19 | 250 | 157 | 1/4" | 4 | 21 | 4877 |
- Joint system for solvent welding (PVC-U and PVC-C only), for welding (PP-H and PVDF only), for threading and flanging
- Optimised fluid dynamic design: maximum output flow rate thanks to the optimised efficiency of the fluid dynamics that characterise the new internal geometry of the body
- Internal operating components in metal totally isolated from the conveyed fluid and external environment
- Modularity of the range: only 2 hand wheels and 4 diaphragms and bonnet sizes for 7 different valve sizes
- Non-salient hand wheel, equipped with a graduated optical indicator and protected by a transparent PVC cap with sealing O-ring.
- Bonnet fastening screws in STAINLESS steel protected by PE plugs. Absence of metal parts exposed to the external environment to prevent any risk of corrosion
- New flanged bodies: the new bodies, characterised by a monolithic flanged structure, are available in PVC-U, PVC-C, PP-H and PVDF. This design, free of joints between the body and flanges, greatly reduces mechanical stress and increases system performance
- CDSA seal system (Circular Diaphragm Sealing Angle) with a uniform distribution of the shutter pressure on the sealing membrane offers the following advantages:
- - Operating torque reduction.
- - Reduced mechanical stress on all valve components (actuator, body and diaphragm).
- - Low risk of the accumulation of deposits, contamination or damage to the diaphragm due to crystallisation.
- - Easy to clean valve interior.