DKOM/CP DA - ZAWÓR MEMBRANOWY 2-DROŻNY Z SIŁOWNIKIEM PNEUMATYCZNYM PN10
Zawór membranowy z monolitycznym korpusem kołnierzowym PN10/16 face to face wg. EN 558-1 wraz z siłownikiem pneumatycznym dwustronnego działania
Zawór membranowy DK jest szczególnie odpowiedni do stosowania w przypadku mediów bardzo zanieczyszczonych i/lub o wysokiej lepkości. Nowa geometria wewnętrzna korpusu optymalizuje natężenie przepływu, ogranicza spadki ciśnienia i zapewnia płynną regulację. Zawór DK jest bardzo kompaktowy i lekki. Innowacyjne pokrętło z natychmiastowym i ergonomicznym mechanizmem blokującym umożliwiającym ustawienie i zablokowanie zaworu w każdej pozycji.
Nowy kompaktowy i lekki siłownik tłokowy z PP-GR sprawia, że zawór ??DK jest idealnym rozwiązaniem dla zastosowań wymagających dużej częstotliwości pracy i długiej żywotności zaworu.
product.detail.headline.features:
- High visibility graduated optical position indicator protected by a transparent cap with a seal O-Ring.
- Compact and light piston in PP-GR, ideal for heavy-duty applications in chemically aggressive environments with a diaphragm perimeter containment system that ensures the perfect compression of the rubber without any lateral expansion.
- Piston in high strength IXEF®. The high quality finishing of the external surface guarantees perfect slidability over the seal and ensures a long working life without any actuator maintenance.
- High strength stainless steel stem with double seal O-Ring. Floating pin connection between the actuator stem and diaphragm to prevent concentrated loads, improve the seal and extend its lifetime.
- Actuator equipped with 6 independent cartridge springs arranged radially to uniformly distribute the load on the piston.
- Dual function main gasket. Piston seal: the gasket does not move but sits securely on the actuator cylinder instead of the piston. External seal: the gasket positioned above the threaded joint between the bonnet and cylinder ensures that the coupling is not stressed by the pressure inside the actuator.
- Easy installation in confined spaces: compressed air inlets with G 1/4” threaded adjustable connections to enable alignment with the piping. PPGR connections prevent any risk of corrosion.
- New valve body internal design. Substantially higher flow coefficient and lower pressure drops. The degree of efficiency reached has also enabled the size and weight of the valve to be reduced. Adjustment linearity: the internal profiles of the valve greatly improve its characteristic curve, allowing extremely sensitive and precise adjustment along the entire length of the shutter stroke.
EPDM
Indeks | - | product.detail.attribute.introTextActuatedVersions | Wymiar | Kategoria produktu | System | Materiał | d | DN | PN | B | B1 | C | C1 | F | product.detail.attribute.Øf | H | product.detail.attribute.H[5:1] | product.detail.attribute.R[5:a] | U | Sp | Masa g/szt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKOMDA020E | - | Nowy kompaktowy i lekki siłownik tłokowy z PP-GR sprawia, że zawór ??DK jest idealnym rozwiązaniem dla zastosowań wymagających dużej częstotliwości pracy i długiej żywotności zaworu. | - | Automatyka | Automatyka | PP-H | 20 | 15 | 10 | 148 | 25 | 66 | 24 | 65 | 14 | 130 | 97 | 1/4" | 4 | 13.5 | 697 |
DKOMDA025E | - | Nowy kompaktowy i lekki siłownik tłokowy z PP-GR sprawia, że zawór ??DK jest idealnym rozwiązaniem dla zastosowań wymagających dużej częstotliwości pracy i długiej żywotności zaworu. | - | Automatyka | Automatyka | PP-H | 25 | 20 | 10 | 151 | 30 | 69 | 24 | 75 | 14 | 150 | 97 | 1/4" | 4 | 13.5 | 735 |
DKOMDA032E | - | Nowy kompaktowy i lekki siłownik tłokowy z PP-GR sprawia, że zawór ??DK jest idealnym rozwiązaniem dla zastosowań wymagających dużej częstotliwości pracy i długiej żywotności zaworu. | - | Automatyka | Automatyka | PP-H | 32 | 25 | 10 | 159 | 33 | 78 | 24 | 85 | 14 | 160 | 97 | 1/4" | 4 | 13.5 | 989 |
DKOMDA040E | - | Nowy kompaktowy i lekki siłownik tłokowy z PP-GR sprawia, że zawór ??DK jest idealnym rozwiązaniem dla zastosowań wymagających dużej częstotliwości pracy i długiej żywotności zaworu. | - | Automatyka | Automatyka | PP-H | 40 | 32 | 10 | 163 | 30 | 82 | 24 | 100 | 18 | 180 | 97 | 1/4" | 4 | 14 | 1084 |
DKOMDA050E | - | Nowy kompaktowy i lekki siłownik tłokowy z PP-GR sprawia, że zawór ??DK jest idealnym rozwiązaniem dla zastosowań wymagających dużej częstotliwości pracy i długiej żywotności zaworu. | - | Automatyka | Automatyka | PP-H | 50 | 40 | 10 | 207 | 35 | 112 | 24 | 110 | 18 | 200 | 126 | 1/4" | 4 | 16 | 2241 |
DKOMDA063E | - | Nowy kompaktowy i lekki siłownik tłokowy z PP-GR sprawia, że zawór ??DK jest idealnym rozwiązaniem dla zastosowań wymagających dużej częstotliwości pracy i długiej żywotności zaworu. | - | Automatyka | Automatyka | PP-H | 63 | 50 | 10 | 245 | 46 | 142 | 24 | 125 | 18 | 230 | 157 | 1/4" | 4 | 16 | 3895 |
DKOMDA075E | - | Nowy kompaktowy i lekki siłownik tłokowy z PP-GR sprawia, że zawór ??DK jest idealnym rozwiązaniem dla zastosowań wymagających dużej częstotliwości pracy i długiej żywotności zaworu. | - | Automatyka | Automatyka | PP-H | 75 | 65 | 10 | 245 | 46 | 142 | 24 | 145 | 18 | 290 | 157 | 1/4" | 4 | 21 | 4439 |
FKM
Indeks | - | product.detail.attribute.introTextActuatedVersions | Wymiar | Kategoria produktu | System | Materiał | d | DN | PN | B | B1 | C | C1 | F | product.detail.attribute.Øf | H | product.detail.attribute.H[5:1] | product.detail.attribute.R[5:a] | U | Sp | Masa g/szt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKOMDA020F | - | Nowy kompaktowy i lekki siłownik tłokowy z PP-GR sprawia, że zawór ??DK jest idealnym rozwiązaniem dla zastosowań wymagających dużej częstotliwości pracy i długiej żywotności zaworu. | - | Automatyka | Automatyka | PP-H | 20 | 15 | 10 | 148 | 25 | 66 | 24 | 65 | 14 | 130 | 97 | 1/4" | 4 | 13.5 | 697 |
DKOMDA025F | - | Nowy kompaktowy i lekki siłownik tłokowy z PP-GR sprawia, że zawór ??DK jest idealnym rozwiązaniem dla zastosowań wymagających dużej częstotliwości pracy i długiej żywotności zaworu. | - | Automatyka | Automatyka | PP-H | 25 | 20 | 10 | 151 | 30 | 69 | 24 | 75 | 14 | 150 | 97 | 1/4" | 4 | 13.5 | 735 |
DKOMDA032F | - | Nowy kompaktowy i lekki siłownik tłokowy z PP-GR sprawia, że zawór ??DK jest idealnym rozwiązaniem dla zastosowań wymagających dużej częstotliwości pracy i długiej żywotności zaworu. | - | Automatyka | Automatyka | PP-H | 32 | 25 | 10 | 159 | 33 | 78 | 24 | 85 | 14 | 160 | 97 | 1/4" | 4 | 13.5 | 989 |
DKOMDA040F | - | Nowy kompaktowy i lekki siłownik tłokowy z PP-GR sprawia, że zawór ??DK jest idealnym rozwiązaniem dla zastosowań wymagających dużej częstotliwości pracy i długiej żywotności zaworu. | - | Automatyka | Automatyka | PP-H | 40 | 32 | 10 | 163 | 30 | 82 | 24 | 100 | 18 | 180 | 97 | 1/4" | 4 | 14 | 1084 |
DKOMDA050F | - | Nowy kompaktowy i lekki siłownik tłokowy z PP-GR sprawia, że zawór ??DK jest idealnym rozwiązaniem dla zastosowań wymagających dużej częstotliwości pracy i długiej żywotności zaworu. | - | Automatyka | Automatyka | PP-H | 50 | 40 | 10 | 207 | 35 | 112 | 24 | 110 | 18 | 200 | 126 | 1/4" | 4 | 16 | 2241 |
DKOMDA063F | - | Nowy kompaktowy i lekki siłownik tłokowy z PP-GR sprawia, że zawór ??DK jest idealnym rozwiązaniem dla zastosowań wymagających dużej częstotliwości pracy i długiej żywotności zaworu. | - | Automatyka | Automatyka | PP-H | 63 | 50 | 10 | 245 | 46 | 142 | 24 | 125 | 18 | 230 | 157 | 1/4" | 4 | 16 | 3895 |
DKOMDA075F | - | Nowy kompaktowy i lekki siłownik tłokowy z PP-GR sprawia, że zawór ??DK jest idealnym rozwiązaniem dla zastosowań wymagających dużej częstotliwości pracy i długiej żywotności zaworu. | - | Automatyka | Automatyka | PP-H | 75 | 65 | 10 | 245 | 46 | 142 | 24 | 145 | 18 | 290 | 157 | 1/4" | 4 | 21 | 4439 |
PTFE
Indeks | - | product.detail.attribute.introTextActuatedVersions | Wymiar | Kategoria produktu | System | Materiał | d | DN | PN | B | B1 | C | C1 | F | product.detail.attribute.Øf | H | product.detail.attribute.H[5:1] | product.detail.attribute.R[5:a] | U | Sp | Masa g/szt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKOMDA020P | - | Nowy kompaktowy i lekki siłownik tłokowy z PP-GR sprawia, że zawór ??DK jest idealnym rozwiązaniem dla zastosowań wymagających dużej częstotliwości pracy i długiej żywotności zaworu. | - | Automatyka | Automatyka | PP-H | 20 | 15 | 10 | 148 | 25 | 66 | 24 | 65 | 14 | 130 | 97 | 1/4" | 4 | 13.5 | 697 |
DKOMDA025P | - | Nowy kompaktowy i lekki siłownik tłokowy z PP-GR sprawia, że zawór ??DK jest idealnym rozwiązaniem dla zastosowań wymagających dużej częstotliwości pracy i długiej żywotności zaworu. | - | Automatyka | Automatyka | PP-H | 25 | 20 | 10 | 151 | 30 | 69 | 24 | 75 | 14 | 150 | 97 | 1/4" | 4 | 13.5 | 735 |
DKOMDA032P | - | Nowy kompaktowy i lekki siłownik tłokowy z PP-GR sprawia, że zawór ??DK jest idealnym rozwiązaniem dla zastosowań wymagających dużej częstotliwości pracy i długiej żywotności zaworu. | - | Automatyka | Automatyka | PP-H | 32 | 25 | 10 | 159 | 33 | 78 | 24 | 85 | 14 | 160 | 97 | 1/4" | 4 | 13.5 | 989 |
DKOMDA040P | - | Nowy kompaktowy i lekki siłownik tłokowy z PP-GR sprawia, że zawór ??DK jest idealnym rozwiązaniem dla zastosowań wymagających dużej częstotliwości pracy i długiej żywotności zaworu. | - | Automatyka | Automatyka | PP-H | 40 | 32 | 10 | 163 | 30 | 82 | 24 | 100 | 18 | 180 | 97 | 1/4" | 4 | 14 | 1084 |
DKOMDA050P | - | Nowy kompaktowy i lekki siłownik tłokowy z PP-GR sprawia, że zawór ??DK jest idealnym rozwiązaniem dla zastosowań wymagających dużej częstotliwości pracy i długiej żywotności zaworu. | - | Automatyka | Automatyka | PP-H | 50 | 40 | 10 | 207 | 35 | 112 | 24 | 110 | 18 | 200 | 126 | 1/4" | 4 | 16 | 2241 |
DKOMDA063P | - | Nowy kompaktowy i lekki siłownik tłokowy z PP-GR sprawia, że zawór ??DK jest idealnym rozwiązaniem dla zastosowań wymagających dużej częstotliwości pracy i długiej żywotności zaworu. | - | Automatyka | Automatyka | PP-H | 63 | 50 | 10 | 245 | 46 | 142 | 24 | 125 | 18 | 230 | 157 | 1/4" | 4 | 16 | 3895 |
DKOMDA075P | - | Nowy kompaktowy i lekki siłownik tłokowy z PP-GR sprawia, że zawór ??DK jest idealnym rozwiązaniem dla zastosowań wymagających dużej częstotliwości pracy i długiej żywotności zaworu. | - | Automatyka | Automatyka | PP-H | 75 | 65 | 10 | 245 | 46 | 142 | 24 | 145 | 18 | 290 | 157 | 1/4" | 4 | 21 | 4439 |
- Joint system for solvent welding (PVC-U and PVC-C only), for welding (PP-H and PVDF only), for threading and flanging
- Optimised fluid dynamic design: maximum output flow rate thanks to the optimised efficiency of the fluid dynamics that characterise the new internal geometry of the body
- Internal operating components in metal totally isolated from the conveyed fluid and external environment
- Modularity of the range: only 2 hand wheels and 4 diaphragms and bonnet sizes for 7 different valve sizes
- Non-salient hand wheel, equipped with a graduated optical indicator and protected by a transparent PVC cap with sealing O-ring.
- Bonnet fastening screws in STAINLESS steel protected by PE plugs. Absence of metal parts exposed to the external environment to prevent any risk of corrosion
- New flanged bodies: the new bodies, characterised by a monolithic flanged structure, are available in PVC-U, PVC-C, PP-H and PVDF. This design, free of joints between the body and flanges, greatly reduces mechanical stress and increases system performance
- CDSA seal system (Circular Diaphragm Sealing Angle) with a uniform distribution of the shutter pressure on the sealing membrane offers the following advantages:
- - Operating torque reduction.
- - Reduced mechanical stress on all valve components (actuator, body and diaphragm).
- - Low risk of the accumulation of deposits, contamination or damage to the diaphragm due to crystallisation.
- - Easy to clean valve interior.