FSFV-PVC-T
Gęstość cieczy: 1,53 Kg/l 20°C - Złącza z gwintem BSP
Pływak: PP (polipropylen) czerwony
Rotametry działają na zasadzie unoszenia się pływaka pod wpływem medium przepływającego przez stożkową rurkę z tworzywa. Pozycja pionowa pływaka w rurce pomiarowej zależy od natężenia przepływu. Skala na rurce pomiarowej jest podzielona na odpowiednie jednostki przepływu, a odczytu dokonuje się na podstawie położenia górnej krawędzi pływaka. Dostępne są wersje dla cieczy oraz gazów, które zapewniają precyzyjne pomiary wyskalowane w l/h oraz Nm3/h.
product.detail.headline.features:
- Metering tubes are available in Trogamid (PA) suitable for most inert media, PVC-U suitable for slight corrosive media and Polysulfone (PSU) suitable for corrosive media on an extended operating temperature range. End connectors available in PVC-U, PVC-C, PP, SS, Malleable Cast Iron. Male threads moulded onto the end of the metering tube are used for easy mounting of unions. Standard unions are in PVC-U but others are available according to the different working conditions; Metal unions widen the range of operating conditions such as pressure and temperature. The floats are available is Stainless Steel AISI 316 and in PP to match the proper chemical compatibility with the flow medium and to offer different measuring ranges. Magnetic Float option is available to be combined with micro switches for MIN and MAX alarm, clamped on the guide of the flowmeter. The micro switches, housing a bistable reed contact are activated by the passage of the magnet incorporated into the float. Flowmeters body are equipped with a double guide allowing the installation of two alarm in a very close position. Double scale option available for specific application requirements to customize measuring units for an easy conversion or comprehension of the flow rate values.
Indeks | - | Wymiar | Kategoria produktu | System | R | product.detail.attribute.Flow rate range for NaOH 50% [l/h] | B | E | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSFV034T5M0023 | - | - | Przepływomierze FS | Rotametry | 3/4" | 1,5 - 23 | 397 | 350 | 356 |
FSFV034T5M0065 | - | - | Przepływomierze FS | Rotametry | 3/4" | 3 - 65 | 397 | 350 | 356 |
FSFV034T5M0095 | - | - | Przepływomierze FS | Rotametry | 3/4" | 0,5 - 9,5 | 397 | 350 | 356 |
FSFV034T5M0145 | - | - | Przepływomierze FS | Rotametry | 3/4" | 7 - 145 | 397 | 350 | 356 |
FSFV100T5M0020 | - | - | Przepływomierze FS | Rotametry | 1" | 1 - 20 | 401 | 350 | 356 |
FSFV100T5M0050 | - | - | Przepływomierze FS | Rotametry | 1" | 2,5 - 50 | 401 | 350 | 356 |
FSFV100T5M0130 | - | - | Przepływomierze FS | Rotametry | 1" | 5,5 - 130 | 401 | 350 | 356 |
FSFV100T5M0260 | - | - | Przepływomierze FS | Rotametry | 1" | 10 - 260 | 401 | 350 | 356 |
FSFV112T5M0425 | - | - | Przepływomierze FS | Rotametry | 1"1/2 | 25 - 425 | 413 | 350 | 356 |
FSFV112T5M0800 | - | - | Przepływomierze FS | Rotametry | 1"1/2 | 25 - 800 | 413 | 350 | 356 |
FSFV112T5M0950 | - | - | Przepływomierze FS | Rotametry | 1"1/2 | 40 - 950 | 413 | 350 | 356 |
FSFV114T5M0200 | - | - | Przepływomierze FS | Rotametry | 1"1/4 | 10 - 200 | 406 | 350 | 356 |
FSFV114T5M0500 | - | - | Przepływomierze FS | Rotametry | 1"1/4 | 20 - 500 | 406 | 350 | 356 |
FSFV114T5M0950 | - | - | Przepływomierze FS | Rotametry | 1"1/4 | 25 - 950 | 406 | 350 | 356 |
FSFV200T5M0800 | - | - | Przepływomierze FS | Rotametry | 2" | 30 - 800 | 421 | 350 | 356 |
FSFV200T5M1400 | - | - | Przepływomierze FS | Rotametry | 2" | 40 - 1400 | 421 | 350 | 356 |
FSFV200T5M2500 | - | - | Przepływomierze FS | Rotametry | 2" | 80 - 2500 | 421 | 350 | 356 |
FSFV212T5M0020 | - | - | Przepływomierze FS | Rotametry | 2"1/2 | 4100 - 20000 | 444 | 350 | 356 |
FSFV212T5M3800 | - | - | Przepływomierze FS | Rotametry | 2"1/2 | 330 - 3800 | 444 | 350 | 356 |
FSFV212T5M5200 | - | - | Przepływomierze FS | Rotametry | 2"1/2 | 170 - 5200 | 444 | 350 | 356 |
- • Wide choice of measuring scales: water scale from 1,5 to 50.000 l/h, HCl scale from 1,4 to 23.000 l/h, NaOH 30% scale from 0,25 to 43.000 l/h, NaOH 50% scale from 0,025 to 40.000 l/h, Air scale from 0,025 to 500 Nm3/h • Wide choice of end connections available in PVC-U, PVC-C, PP-H, AISI 316 SS, Carbon Steel • Eight different diameters • Three different plastic tube materials: PA, PVC and PSU • Float materials available in SS and PP, with or without magnet • High level of accuracy: FS accuracy class 2,5; FC accuracy class 4 • Simple operation and very limited maintenance. • Other engineering units like LPM, m3/h or % together with double scales and special scales are available on request.