M9.00.XX
2-przewodowy monitor przepływu z przekaźnikiem.
2-przewodowy monitor przepływu z przekaźnikiem przeznaczony do montażu na instalacji.
FLS M9.00 to monitor przepływu wykonany w technologii 2-przewodowej pozwalającej na zmianę częstotliwości sygnału z sensora przepływu FLS na wskazanie pomiaru natężenia przepływu.
Monitor M9.00 jest wyposażony w czytelny 4-calowy wyświetlacz z funkcją podświetlenia ekranu, dzięki której wyświetlane wartości są jeszcze bardziej wyraźne.
Przejrzyste menu pozwoli w prosty sposób wprowadzić parametry wymagane podczas pierwszego uruchomienia urządzenia. Referencyjne (nominalne) natężenie przepływu może zostać wykorzystane do ponownej parametryzacji lub korekty ustawień urządzenia dzięki intuicyjnej funkcji „in-line calibration”.
2-przewodowy sygnał wyjściowy 4-20mA wraz z przekaźnikiem SSR pozwala na zdalną kontrolę natężenia przepływu lub alarmów.
Monitor M9.00 jest wyposażony w czytelny 4-calowy wyświetlacz z funkcją podświetlenia ekranu, dzięki której wyświetlane wartości są jeszcze bardziej wyraźne.
Przejrzyste menu pozwoli w prosty sposób wprowadzić parametry wymagane podczas pierwszego uruchomienia urządzenia. Referencyjne (nominalne) natężenie przepływu może zostać wykorzystane do ponownej parametryzacji lub korekty ustawień urządzenia dzięki intuicyjnej funkcji „in-line calibration”.
2-przewodowy sygnał wyjściowy 4-20mA wraz z przekaźnikiem SSR pozwala na zdalną kontrolę natężenia przepływu lub alarmów.
Indeks | - | Wymiar | Kategoria produktu | System | Napięcie | Ilość przewodów |
Rodzaj pomiaru | Sygnał wyjściowy | Długość sensora |
Materiał |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M9.00.01 | - | - | Automatyka | Automatyka | 12 - 24 VCC | 2 wire | Flow (Frequency) | 1*(4-20mA) $ 1*(S.S.R.) | L0 | C-PVC $ EPDM |
M9.00.02 | - | - | Automatyka | Automatyka | 12 - 24 VCC | 2 wire | Flow (Frequency) | 1*(4-20mA) $ 1*(S.S.R.) | L0 | C-PVC $ FKM |
M9.00.03 | - | - | Automatyka | Automatyka | 12 - 24 VCC | 2 wire | Flow (Frequency) | 1*(4-20mA) $ 1*(S.S.R.) | L1 | C-PVC $ EPDM |
M9.00.04 | - | - | Automatyka | Automatyka | 12 - 24 VCC | 2 wire | Flow (Frequency) | 1*(4-20mA) $ 1*(S.S.R.) | L1 | C-PVC $ FKM |
M9.00.05 | - | - | Automatyka | Automatyka | 12 - 24 VCC | 2 wire | Flow (Frequency) | 1*(4-20mA) $ 1*(S.S.R.) | L0 | PVDF $ EPDM |
M9.00.06 | - | - | Automatyka | Automatyka | 12 - 24 VCC | 2 wire | Flow (Frequency) | 1*(4-20mA) $ 1*(S.S.R.) | L0 | PVDF $ FKM |
M9.00.07 | - | - | Automatyka | Automatyka | 12 - 24 VCC | 2 wire | Flow (Frequency) | 1*(4-20mA) $ 1*(S.S.R.) | L1 | PVDF $ EPDM |
M9.00.08 | - | - | Automatyka | Automatyka | 12 - 24 VCC | 2 wire | Flow (Frequency) | 1*(4-20mA) $ 1*(S.S.R.) | L1 | PVDF $ FKM |
M9.00.09 | - | - | Automatyka | Automatyka | 12 - 24 VCC | 2 wire | Flow (Frequency) | 1*(4-20mA) $ 1*(S.S.R.) | L0 | 316L SS $ EPDM |
M9.00.10 | - | - | Automatyka | Automatyka | 12 - 24 VCC | 2 wire | Flow (Frequency) | 1*(4-20mA) $ 1*(S.S.R.) | L0 | 316L SS $ FKM |
M9.00.11 | - | - | Automatyka | Automatyka | 12 - 24 VCC | 2 wire | Flow (Frequency) | 1*(4-20mA) $ 1*(S.S.R.) | L1 | 316L SS $ EPDM |
M9.00.12 | - | - | Automatyka | Automatyka | 12 - 24 VCC | 2 wire | Flow (Frequency) | 1*(4-20mA) $ 1*(S.S.R.) | L1 | 316L SS $ FKM |
- APPLICATIONS • Water treatment systems • Industrial waste water treatment and recovery • Water distribution • Filtration systems • Swimming pools & SPA • Irrigation & Fertigation • Leak detection MAIN FEATURES • Wide display • Bright backlight • Installation flexibility • Solid State Relays for programmable alarms • Multilanguage menu • USB port for software updating