RVFV-RVFT - FILTR SIATKOWY
Filtr siatkowy z przyłączami gwintowanymi BS, RVFV szare PVC-U - RVFT transparentne PVC-U
Filtr siatkowy RV ogranicza przedostawanie się wszelkich cząstek stałych obecnych w przepłwyającym medium.
EPDM
Indeks | - | Wymiar | Kategoria produktu | System | Materiał | R | DN | PN RVFV | PN RVFT | Amax | B | E | H | K | L | Z | Fig. | Masa g/szt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RVFV212E | - | - | System PVC-U | System PVC-U | PVC-U | 2” 1/2 | 65 | 10 | 6 | 300 | 179 | 104 | 243 | 96 | 30,2 | 182,6 | B | 2385 |
RVFV300E | - | - | System PVC-U | System PVC-U | PVC-U | 3” | 80 | 6 | 4 | 325 | 192 | 116 | 262 | 105 | 33,3 | 195,4 | B | 2965 |
RVFV400E | - | - | System PVC-U | System PVC-U | PVC-U | 4” | 100 | 6 | 4 | 385 | 231 | 138 | 325 | - | 39,3 | 246,4 | C | 4405 |
RVFT212E | - | - | System PVC-U | System PVC-U | PVC-U | 2” 1/2 | 65 | 10 | 6 | 300 | 179 | 104 | 243 | 96 | 30,2 | 182,6 | B | 2385 |
RVFT300E | - | - | System PVC-U | System PVC-U | PVC-U | 3” | 80 | 6 | 4 | 325 | 192 | 116 | 262 | 105 | 33,3 | 195,4 | B | 2965 |
RVFT400E | - | - | System PVC-U | System PVC-U | PVC-U | 4” | 100 | 6 | 4 | 385 | 231 | 138 | 325 | - | 39,3 | 246,4 | C | 4405 |
- Connection system for solvent weld, threaded and flanged joints
- Strainer mounted on an easily removed support that facilitates the cleaning or replacement
- Valve material compatibility (PVC-U) with water conveyance, drinking water and other food substances according to current regulations
- Can be maintained with the valve body installed