RVIM - FILTR SIATKOWY
Filtr siatkowy z końcówkami mufowymi do zgrzewania mufowego
Filtr siatkowy RV ogranicza przedostawanie się wszelkich cząstek stałych obecnych w przepłwyającym medium.
EPDM
Indeks | - | Wymiar | Kategoria produktu | System | Materiał | d | DN | PN | Amax | B | E | H | K | Z | Fig. | Masa g/szt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RVIM075E | - | - | System PP-H | System PP-H | PP-H | 75 | 65 | 6 | 300 | 176 | 103 | 241 | 96 | 179 | B | 1580 |
RVIM090E | - | - | System PP-H | System PP-H | PP-H | 90 | 80 | 4 | 325 | 193 | 115 | 260 | 105 | 189 | B | 1920 |
RVIM110E | - | - | System PP-H | System PP-H | PP-H | 110 | 100 | 4 | 385 | 229 | 138 | 323 | - | 240 | C | 3000 |
FKM
Indeks | - | Wymiar | Kategoria produktu | System | Materiał | d | DN | PN | Amax | B | E | H | K | Z | Fig. | Masa g/szt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RVIM075F | - | - | System PP-H | System PP-H | PP-H | 75 | 65 | 6 | 300 | 176 | 103 | 241 | 96 | 179 | B | 1580 |
RVIM090F | - | - | System PP-H | System PP-H | PP-H | 90 | 80 | 4 | 325 | 193 | 115 | 260 | 105 | 189 | B | 1920 |
RVIM110F | - | - | System PP-H | System PP-H | PP-H | 110 | 100 | 4 | 385 | 229 | 138 | 323 | - | 240 | C | 3000 |
- Connection system for weld, threaded and flanged joints
- Strainer assembled on an easily removed support that facilitates cleaning or replacement
- Valve material compatibility (PP-H) with water conveyance, drinking water and other food substances according to current regulations
- Can be maintained with the valve body installed