RVIV-RVIT - FILTR SIATKOWY
Filtr siatkowy ze śrubunkami z końcówkami mufowymi do wklejenia, RVUIV szare PVC-U - RVUIT transparentne PVC-U
Filtr siatkowy RV ogranicza przedostawanie się wszelkich cząstek stałych obecnych w przepłwyającym medium.
EPDM
Indeks | - | Wymiar | Kategoria produktu | System | Materiał | d | DN | product.detail.attribute.PN RVIV | product.detail.attribute.PN RVIT | Amax | B | E | H | K | L | Z | Fig. | Masa g/szt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RVIV075E | - | - | System PVC-U | System PVC-U | PVC-U | 75 | 65 | 10 | 6 | 300 | 179 | 104 | 243 | 96 | 33 | 155 | B | 2385 |
RVIV090E | - | - | System PVC-U | System PVC-U | PVC-U | 90 | 80 | 6 | 4 | 325 | 192 | 116 | 262 | 105 | 37 | 160 | B | 2975 |
RVIV110E | - | - | System PVC-U | System PVC-U | PVC-U | 110 | 100 | 6 | 4 | 385 | 231 | 138 | 325 | - | 61 | 203 | C | 4610 |
RVIT075E | - | - | System PVC-U | System PVC-U | PVC-U | 75 | 65 | 10 | 6 | 300 | 179 | 104 | 243 | 96 | 33 | 155 | B | 2385 |
RVIT090E | - | - | System PVC-U | System PVC-U | PVC-U | 90 | 80 | 6 | 4 | 325 | 192 | 116 | 262 | 105 | 37 | 160 | B | 2975 |
RVIT110E | - | - | System PVC-U | System PVC-U | PVC-U | 110 | 100 | 6 | 4 | 385 | 231 | 138 | 325 | - | 61 | 203 | C | 4610 |
- Connection system for solvent weld, threaded and flanged joints
- Strainer mounted on an easily removed support that facilitates the cleaning or replacement
- Valve material compatibility (PVC-U) with water conveyance, drinking water and other food substances according to current regulations
- Can be maintained with the valve body installed