RVOAM - FILTR SIATKOWY
Filtr siatkowy kołnierzowy zg. z ANSI B16.5 cl.150#FF
Filtr siatkowy RV ogranicza przedostawanie się wszelkich cząstek stałych obecnych w przepłwyającym medium.
EPDM
Indeks | - | Wymiar | Kategoria produktu | System | Materiał | product.detail.attribute.d - Size | DN | PN | Amax | B | F | f | H | Masa g/szt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RVOAM212E | - | - | System PP-H | System PP-H | PP-H | 75 - 2”1/2 | 65 | 6 | 300 | 179 | 139,7 | 18 | 356 | 4725 |
RVOAM300E | - | - | System PP-H | System PP-H | PP-H | 90 - 3” | 80 | 4 | 325 | 192 | 152,4 | 18 | 404 | 5175 |
RVOAM400E | - | - | System PP-H | System PP-H | PP-H | 110 - 4” | 100 | 4 | 385 | 231 | 190,5 | 18 | 475 | 7405 |
FKM
Indeks | - | Wymiar | Kategoria produktu | System | Materiał | product.detail.attribute.d - Size | DN | PN | Amax | B | F | f | H | Masa g/szt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RVOAM212F | - | - | System PP-H | System PP-H | PP-H | 75 - 2”1/2 | 65 | 6 | 300 | 179 | 139,7 | 18 | 356 | 4725 |
RVOAM300F | - | - | System PP-H | System PP-H | PP-H | 90 - 3” | 80 | 4 | 325 | 192 | 152,4 | 18 | 404 | 5175 |
RVOAM400F | - | - | System PP-H | System PP-H | PP-H | 110 - 4” | 100 | 4 | 385 | 231 | 190,5 | 18 | 475 | 7405 |
- Connection system for weld, threaded and flanged joints
- Strainer assembled on an easily removed support that facilitates cleaning or replacement
- Valve material compatibility (PP-H) with water conveyance, drinking water and other food substances according to current regulations
- Can be maintained with the valve body installed