RVOAV-RVOAT D 75 Ă· 110 - FILTR SIATKOWY
Filtr siatkowy kołnierzowy zg. z ANSI B16.5 cl.150#FF, RVOAV szare PVC-U - RVOAT transparentne PVC-U
Filtr siatkowy RV ogranicza przedostawanie się wszelkich cząstek stałych obecnych w przepłwyającym medium.
EPDM
Indeks | - | Wymiar | Kategoria produktu | System | Materiał | d | DN | PN RVOAV |
PN RVOAT |
Amax | B | F | f | H | Fig. | Masa g/szt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RVOAV212E | - | - | System PVC-U | System PVC-U | PVC-U | 2”1/2 | 65 | 10 | 6 | 300 | 179 | 139,7 | 19,1 | 356 | B | 3600 |
RVOAV300E | - | - | System PVC-U | System PVC-U | PVC-U | 3” | 80 | 6 | 4 | 325 | 192 | 152,4 | 19,1 | 404 | B | 4910 |
RVOAV400E | - | - | System PVC-U | System PVC-U | PVC-U | 4” | 100 | 6 | 4 | 385 | 231 | 190,5 | 19,1 | 475 | C | 6790 |
RVOAT212E | - | - | System PVC-U | System PVC-U | PVC-U | 2”1/2 | 65 | 10 | 6 | 300 | 179 | 139,7 | 19,1 | 356 | B | 3600 |
RVOAT300E | - | - | System PVC-U | System PVC-U | PVC-U | 3” | 80 | 6 | 4 | 325 | 192 | 152,4 | 19,1 | 404 | B | 4910 |
RVOAT400E | - | - | System PVC-U | System PVC-U | PVC-U | 4” | 100 | 6 | 4 | 385 | 231 | 190,5 | 19,1 | 475 | C | 6790 |
- Connection system for solvent weld, threaded and flanged joints
- Strainer mounted on an easily removed support that facilitates the cleaning or replacement
- Valve material compatibility (PVC-U) with water conveyance, drinking water and other food substances according to current regulations
- Can be maintained with the valve body installed