RVOM - FILTR SIATKOWY
Filtr siatkowy kołnierzowy zg. z EN/ISO/DIN PN 10/16
Filtr siatkowy RV ogranicza przedostawanie się wszelkich cząstek stałych obecnych w przepłwyającym medium.
EPDM
Indeks | - | Wymiar | Kategoria produktu | System | Materiał | d | DN | PN | Amax | B | F | f | H | Masa g/szt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RVOM075E | - | - | System PP-H | System PP-H | PP-H | 75 | 65 | 6 | 300 | 176 | 145 | 18 | 356 | 5120 |
RVOM090E | - | - | System PP-H | System PP-H | PP-H | 90 | 80 | 4 | 325 | 192 | 160 | 18 | 404 | 6020 |
RVOM110E | - | - | System PP-H | System PP-H | PP-H | 110 | 100 | 4 | 385 | 231 | 180 | 18 | 475 | 7965 |
FKM
Indeks | - | Wymiar | Kategoria produktu | System | Materiał | d | DN | PN | Amax | B | F | f | H | Masa g/szt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RVOM075F | - | - | System PP-H | System PP-H | PP-H | 75 | 65 | 6 | 300 | 176 | 145 | 18 | 356 | 5120 |
RVOM090F | - | - | System PP-H | System PP-H | PP-H | 90 | 80 | 4 | 325 | 192 | 160 | 18 | 404 | 6020 |
RVOM110F | - | - | System PP-H | System PP-H | PP-H | 110 | 100 | 4 | 385 | 231 | 180 | 18 | 475 | 7925 |
- Connection system for weld, threaded and flanged joints
- Strainer assembled on an easily removed support that facilitates cleaning or replacement
- Valve material compatibility (PP-H) with water conveyance, drinking water and other food substances according to current regulations
- Can be maintained with the valve body installed