RVUAT - FILTR SIATKOWY
Filtr siatkowy ze śrubunkami z przyłączami mufowymi do wklejenia ASTM, transparentne PVC-U
Filtr siatkowy RV ogranicza przedostawanie się wszelkich cząstek stałych obecnych w przepłwyającym medium.
Indeks | - | Wymiar | Kategoria produktu | System | Materiał | d | DN | PN | Amax | B | E | H | L | Z | Fig. | Masa g/szt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RVUAT038E | - | - | System PVC-U | System PVC-U | PVC-U | 3/8” | 10 | 16 | 125 | 72 | 55 | 149 | 19,5 | 110 | A | 203 |
RVUAT012E | - | - | System PVC-U | System PVC-U | PVC-U | 1/2” | 15 | 16 | 125 | 72 | 55 | 149 | 22,5 | 104 | A | 211 |
RVUAT034E | - | - | System PVC-U | System PVC-U | PVC-U | 3/4” | 20 | 16 | 145 | 84 | 66 | 172 | 25,5 | 121 | A | 358 |
RVUAT100E | - | - | System PVC-U | System PVC-U | PVC-U | 1” | 25 | 16 | 165 | 95 | 75 | 190 | 28,7 | 132,6 | A | 526 |
RVUAT114E | - | - | System PVC-U | System PVC-U | PVC-U | 1” 1/4 | 32 | 10 | 190 | 111 | 87 | 223 | 32 | 159 | A | 733 |
RVUAT112E | - | - | System PVC-U | System PVC-U | PVC-U | 1” 1/2 | 40 | 10 | 210 | 120 | 100 | 251 | 35 | 181 | A | 1095 |
RVUAT200E | - | - | System PVC-U | System PVC-U | PVC-U | 2” | 50 | 10 | 240 | 139 | 120 | 298 | 38,2 | 221,6 | A | 1843 |
- Connection system for solvent weld, threaded and flanged joints
- Strainer mounted on an easily removed support that facilitates the cleaning or replacement
- Valve material compatibility (PVC-U) with water conveyance, drinking water and other food substances according to current regulations
- Can be maintained with the valve body installed