RVUFM - FILTR SIATKOWY
Filtr siatkowy ze śrubunkami z przyłączami gwintowanymi BS
Filtr siatkowy RV ogranicza przedostawanie się wszelkich cząstek stałych obecnych w przepłwyającym medium.
EPDM
Indeks | - | Wymiar | Kategoria produktu | System | Materiał | R | DN | PN | Amax | B | E | H | Z | Fig. | Masa g/szt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RVUFM012E | - | - | System PP-H | System PP-H | PP-H | 1/2” | 15 | 10 | 125 | 71 | 55 | 142 | 112 | A | 148 |
RVUFM034E | - | - | System PP-H | System PP-H | PP-H | 3/4” | 20 | 10 | 145 | 83 | 66 | 159 | 126 | A | 195 |
RVUFM100E | - | - | System PP-H | System PP-H | PP-H | 1” | 25 | 10 | 165 | 94 | 74 | 183 | 145 | A | 297 |
RVUFM114E | - | - | System PP-H | System PP-H | PP-H | 1” 1/4 | 32 | 10 | 190 | 109 | 86 | 214 | 171 | A | 475 |
RVUFM112E | - | - | System PP-H | System PP-H | PP-H | 1” 1/2 | 40 | 10 | 210 | 119 | 99 | 235 | 192 | A | 675 |
RVUFM200E | - | - | System PP-H | System PP-H | PP-H | 2” | 50 | 10 | 240 | 143 | 120 | 285 | 234 | A | 1100 |
FKM
Indeks | - | Wymiar | Kategoria produktu | System | Materiał | R | DN | PN | Amax | B | E | H | Z | Fig. | Masa g/szt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RVUFM012F | - | - | System PP-H | System PP-H | PP-H | 1/2” | 15 | 10 | 125 | 71 | 55 | 142 | 112 | A | 148 |
RVUFM034F | - | - | System PP-H | System PP-H | PP-H | 3/4” | 20 | 10 | 145 | 83 | 66 | 159 | 126 | A | 195 |
RVUFM100F | - | - | System PP-H | System PP-H | PP-H | 1” | 25 | 10 | 165 | 94 | 74 | 183 | 145 | A | 297 |
RVUFM114F | - | - | System PP-H | System PP-H | PP-H | 1” 1/4 | 32 | 10 | 190 | 109 | 86 | 214 | 171 | A | 475 |
RVUFM112F | - | - | System PP-H | System PP-H | PP-H | 1” 1/2 | 40 | 10 | 210 | 119 | 99 | 235 | 192 | A | 675 |
RVUFM200F | - | - | System PP-H | System PP-H | PP-H | 2” | 50 | 10 | 240 | 143 | 120 | 285 | 234 | A | 1100 |
- Connection system for weld, threaded and flanged joints
- Strainer assembled on an easily removed support that facilitates cleaning or replacement
- Valve material compatibility (PP-H) with water conveyance, drinking water and other food substances according to current regulations
- Can be maintained with the valve body installed