RVUIM - FILTR SIATKOWY
Filtr siatkowy ze śrubunkami z końcówkami mufowymi do zgrzewania mufowego
Filtr siatkowy RV ogranicza przedostawanie się wszelkich cząstek stałych obecnych w przepłwyającym medium.
EPDM
Indeks | - | Wymiar | Kategoria produktu | System | Materiał | d | DN | PN | Amax | B | E | H | Z | Fig. | Masa g/szt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RVUIM020E | - | - | System PP-H | System PP-H | PP-H | 20 | 15 | 10 | 125 | 71 | 55 | 138 | 109 | A | 148 |
RVUIM025E | - | - | System PP-H | System PP-H | PP-H | 25 | 20 | 10 | 145 | 83 | 66 | 157 | 125 | A | 195 |
RVUIM032E | - | - | System PP-H | System PP-H | PP-H | 32 | 25 | 10 | 165 | 94 | 74 | 179 | 143 | A | 297 |
RVUIM040E | - | - | System PP-H | System PP-H | PP-H | 40 | 32 | 10 | 190 | 109 | 86 | 205 | 164 | A | 475 |
RVUIM050E | - | - | System PP-H | System PP-H | PP-H | 50 | 40 | 10 | 210 | 119 | 99 | 244 | 197 | A | 675 |
RVUIM063E | - | - | System PP-H | System PP-H | PP-H | 63 | 50 | 10 | 240 | 142,5 | 120 | 294 | 239 | A | 1100 |
FKM
Indeks | - | Wymiar | Kategoria produktu | System | Materiał | d | DN | PN | Amax | B | E | H | Z | Fig. | Masa g/szt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RVUIM020F | - | - | System PP-H | System PP-H | PP-H | 20 | 15 | 10 | 125 | 71 | 55 | 138 | 109 | A | 148 |
RVUIM025F | - | - | System PP-H | System PP-H | PP-H | 25 | 20 | 10 | 145 | 83 | 66 | 157 | 125 | A | 195 |
RVUIM032F | - | - | System PP-H | System PP-H | PP-H | 32 | 25 | 10 | 165 | 94 | 74 | 179 | 143 | A | 297 |
RVUIM040F | - | - | System PP-H | System PP-H | PP-H | 40 | 32 | 10 | 190 | 109 | 86 | 205 | 164 | A | 475 |
RVUIM050F | - | - | System PP-H | System PP-H | PP-H | 50 | 40 | 10 | 210 | 119 | 99 | 244 | 197 | A | 675 |
RVUIM063F | - | - | System PP-H | System PP-H | PP-H | 63 | 50 | 10 | 240 | 142,5 | 120 | 294 | 239 | A | 1100 |
- Connection system for weld, threaded and flanged joints
- Strainer assembled on an easily removed support that facilitates cleaning or replacement
- Valve material compatibility (PP-H) with water conveyance, drinking water and other food substances according to current regulations
- Can be maintained with the valve body installed