RVUNC - FILTR SIATKOWY
Filtr siatkowy z przyłączami gwintowanymi NPT
Filtr siatkowy RV ogranicza przedostawanie się wszelkich cząstek stałych obecnych w przepłwyającym medium.
EPDM
Indeks | - | Wymiar | Kategoria produktu | System | Materiał | R | DN | PN | Amax | B | E | H | L | Z | Masa g/szt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RVUNC012E | - | - | System PVC-C | System PVC-C | PVC-C | 1/2” | 15 | 16 | 125 | 72 | 55 | 143 | 17,8 | 107,4 | 231 |
RVUNC034E | - | - | System PVC-C | System PVC-C | PVC-C | 3/4” | 20 | 16 | 145 | 84 | 66 | 159 | 18 | 123 | 392 |
RVUNC100E | - | - | System PVC-C | System PVC-C | PVC-C | 1” | 25 | 16 | 165 | 95 | 75 | 183 | 22,6 | 137,8 | 576 |
RVUNC114E | - | - | System PVC-C | System PVC-C | PVC-C | 1” 1/4 | 32 | 16 | 190 | 111 | 87 | 214 | 25,1 | 163,8 | 812 |
RVUNC112E | - | - | System PVC-C | System PVC-C | PVC-C | 1” 1/2 | 40 | 16 | 210 | 120 | 100 | 235 | 24,7 | 185,6 | 1211 |
RVUNC200E | - | - | System PVC-C | System PVC-C | PVC-C | 2” | 50 | 16 | 240 | 139 | 120 | 285 | 29,6 | 275,8 | 2051 |
FKM
Indeks | - | Wymiar | Kategoria produktu | System | Materiał | R | DN | PN | Amax | B | E | H | L | Z | Masa g/szt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RVUNC012F | - | - | System PVC-C | System PVC-C | PVC-C | 1/2” | 15 | 16 | 125 | 72 | 55 | 143 | 17,8 | 107,4 | 231 |
RVUNC034F | - | - | System PVC-C | System PVC-C | PVC-C | 3/4” | 20 | 16 | 145 | 84 | 66 | 159 | 18 | 123 | 392 |
RVUNC100F | - | - | System PVC-C | System PVC-C | PVC-C | 1” | 25 | 16 | 165 | 95 | 75 | 183 | 22,6 | 137,8 | 576 |
RVUNC114F | - | - | System PVC-C | System PVC-C | PVC-C | 1” 1/4 | 32 | 16 | 190 | 111 | 87 | 214 | 25,1 | 163,8 | 812 |
RVUNC112F | - | - | System PVC-C | System PVC-C | PVC-C | 1” 1/2 | 40 | 16 | 210 | 120 | 100 | 235 | 24,7 | 185,6 | 1211 |
RVUNC200F | - | - | System PVC-C | System PVC-C | PVC-C | 2” | 50 | 16 | 240 | 139 | 120 | 285 | 29,6 | 225,8 | 2051 |
- Connection system for solvent weld, threaded and flanged joints
- Strainer mounted on an easily removed support that facilitates the cleaning or replacement
- Valve material compatibility (PVC-C) with water conveyance, drinking water and other food substances according to current regulations
- Can be maintained with the valve body installed