RVUOAC - FILTR SIATKOWY
Filtr siatkowy kołnierzowy zg. z ANSI B16.5 cl.150#FF
Filtr siatkowy RV ogranicza przedostawanie się wszelkich cząstek stałych obecnych w przepłwyającym medium.
EPDM
Indeks | - | Wymiar | Kategoria produktu | System | Materiał | product.detail.attribute.Size | DN | PN | Amax | B | F | f | H | Masa g/szt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RVUOAC012E | - | - | System PVC-C | System PVC-C | PVC-C | 1/2" | 15 | 16 | 125 | 72 | 60,3 | 15,9 | 175 | 360 |
RVUOAC034E | - | - | System PVC-C | System PVC-C | PVC-C | 3/4" | 20 | 16 | 145 | 84 | 69,9 | 15,9 | 214 | 495 |
RVUOAC100E | - | - | System PVC-C | System PVC-C | PVC-C | 1" | 25 | 16 | 165 | 95 | 79,4 | 15,9 | 237 | 660 |
RVUOAC114E | - | - | System PVC-C | System PVC-C | PVC-C | 1"1/4 | 32 | 16 | 190 | 111 | 88,9 | 15,9 | 253 | 1000 |
RVUOAC112E | - | - | System PVC-C | System PVC-C | PVC-C | 1"1/2 | 40 | 16 | 210 | 120 | 98,4 | 15,9 | 289 | 1320 |
RVUOAC200E | - | - | System PVC-C | System PVC-C | PVC-C | 2" | 50 | 16 | 240 | 139 | 120,7 | 19,1 | 333 | 1910 |
FKM
Indeks | - | Wymiar | Kategoria produktu | System | Materiał | product.detail.attribute.Size | DN | PN | Amax | B | F | f | H | Masa g/szt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RVUOAC012F | - | - | System PVC-C | System PVC-C | PVC-C | 1/2" | 15 | 16 | 125 | 72 | 60,3 | 15,9 | 175 | 360 |
RVUOAC034F | - | - | System PVC-C | System PVC-C | PVC-C | 3/4" | 20 | 16 | 145 | 84 | 69,9 | 15,9 | 214 | 495 |
RVUOAC100F | - | - | System PVC-C | System PVC-C | PVC-C | 1" | 25 | 16 | 165 | 95 | 79,4 | 15,9 | 237 | 660 |
RVUOAC114F | - | - | System PVC-C | System PVC-C | PVC-C | 1"1/4 | 32 | 16 | 190 | 111 | 88,9 | 15,9 | 253 | 1000 |
RVUOAC112F | - | - | System PVC-C | System PVC-C | PVC-C | 1"1/2 | 40 | 16 | 210 | 120 | 98,4 | 15,9 | 289 | 1320 |
RVUOAC200F | - | - | System PVC-C | System PVC-C | PVC-C | 2" | 50 | 16 | 240 | 139 | 120,7 | 19,1 | 333 | 1910 |
- Connection system for solvent weld, threaded and flanged joints
- Strainer mounted on an easily removed support that facilitates the cleaning or replacement
- Valve material compatibility (PVC-C) with water conveyance, drinking water and other food substances according to current regulations
- Can be maintained with the valve body installed