Trójnik

Kształtki systemu dBlue produkowane są w technologii litej, z polipropylenu domieszkowanego substancjami mineralnymi. Ich unikalna formuła materiałowa zapewnia szereg wymiernych korzyści, z których najważniejsze to m.in.:
-       wyższą odporność  uderzeniową i elastyczność,
-       większą masę poprawiającą właściwości akustyczne (poziom emisji hałasu strukturalnego z wykorzystaniem rur, kształtek oraz obejm systemowych to max. 16 dB przy 4 l/s oraz poniżej 10 dB przy niższych wartościach przepływów w pionie),
-       poprawę właściwością związanych z odpornością ogniową (B2 wg DIN 4102),
-       wysoką odporność temperaturową (nawet 95 oC przy chwilowym przepływie ścieków wewnątrz rury jak również możliwość montażu w niskich temperaturach, nawet poniżej -10 oC),
-       ekologię, dzięki wykorzystaniu naturalnych domieszek mineralnych jak również możliwości poddania systemu dBlue pełnemu recyklingowi, bardzo dobrą odporność chemiczną.

Kształtki systemu dBlue produkowane są w szerokim zakresie średnic, począwszy od DN40, poprzez średnice typowe, nietypowe (takie jak DN90 i DN125), aż do średnicy DN200. W każdej ze średnic znajdziecie Państwo szeroką gamę kątów w jakich produkowane są kształtki, co pozwoli na znacznie efektywniejsze wykorzystanie cennej przestrzeni montażowej. 

Kształtki dBlue są niezwykle proste i szybkie w montażu, dzięki wykorzystaniu połączeń kielichowych zaś produkcja w oparciu o uniwersalne, europejskie normy pozwala bez obaw łączyć system dBlue z innymi systemami wykonanymi z PP bądź PVC. Pełna kontrola procesu produkcji zapewnia najwyższą jakość oraz pewność dostarczanych do Państwa elementów systemu.

Wróć do listy produktów Karta produktu
Indeks Nazwa produktu Waga [kg] z1
[mm]
z2
[mm]
Ilość szt.
w opak.
dn
[mm]
z3
[mm]
α° Kategoria
VTR-040-040-45D Trójnik 0,088 15 54 20 40/40 54 45° Trójniki
VTR-040-040-67D Trójnik 0,080 15 36 20 40/40 36 67,5° Trójniki
VTR-040-040-90D Trójnik 0,080 30 29 20 40/40 29 87,5° Trójniki
VTR-050-040-45D Trójnik 0,088 13 61 20 50/40 58 45° Trójniki
VTR-050-040-67D Trójnik 0,095 13 44 20 50/40 41 67,5° Trójniki
VTR-050-040-90D Trójnik 0,092 29 34 20 50/40 29 87,5° Trójniki
VTR-050-050-45D Trójnik 0,116 17 67 20 50/50 67 87,5° Trójniki
VTR-050-050-67D Trójnik 0,115 17 45 20 50/50 45 67,5° Trójniki
VTR-050-050-90D Trójnik 0,110 33 34 20 50/50 35 87,5° Trójniki
VTR-075-040-45D Trójnik 0,157 3 78 10 75/40 71 45° Trójniki
VTR-075-040-67D Trójnik 0,148 8 58 10 75/40 48 67,5° Trójniki
VTR-075-040-90D Trójnik 0,147 26 47 10 75/40 32 87,5° Trójniki
VTR-075-050-45D Trójnik 0,174 1 83 10 75/50 81 45° Trójniki
VTR-075-050-67D Trójnik 0,176 38 60 10 75/50 53 67,5° Trójniki
VTR-075-050-90D Trójnik 0,161 32 47 10 75/50 36 87,5° Trójniki
VTR-075-075-45D Trójnik 0,226 23 96 10 75/75 97 45° Trójniki
VTR-075-075-67D Trójnik 0,210 38 65 10 75/75 65 67,5° Trójniki
VTR-075-075-90D Trójnik 0,203 47 50 10 75/75 50 87,5° Trójniki
VTR-090-040-45D Trójnik 0,223 12 88 15 90/40 83 45° Trójniki
VTR-090-040-67D Trójnik 0,222 7 65 15 90/40 53 67,5° Trójniki
VTR-090-050-45D Trójnik 0,245 2 94 15 90/50 89 45° Trójniki
VTR-090-050-67D Trójnik 0,225 10 68 15 90/50 59 67,5° Trójniki
VTR-090-050-90D Trójnik 0,226 27 55 15 90/50 40 87,5° Trójniki
VTR-090-075-45D Trójnik 0,308 16 106 15 90/75 106 45° Trójniki
VTRZ-090-075-090 Trójnik 0,328 40 58 15 90/75 53 87,5° Trójniki
VTR-090-090-45D Trójnik 0,373 24 116 15 90/90 116 45° Trójniki
VTR-090-090-67D Trójnik 0,328 37 78 15 90/90 78 67,5° Trójniki
VTR-090-090-90D Trójnik 0,326 53 58 15 90/90 58 87,5° Trójniki
VTR-110-040-45D Trójnik 0,311 19 100 6 110/40 90 45° Trójniki
VTR-110-040-90D Trójnik 0,310 27 63 6 110/40 36 87,5° Trójniki
VTR-110-050-45D Trójnik 0,348 13 108 6 110/50 100 45° Trójniki
VTR-110-050-67D Trójnik 0,326 12 77 8 110/50 63 67,5° Trójniki
VTR-110-050-90D Trójnik 0,335 31 65 8 110/50 42 87,5° Trójniki
VTR-110-075-45D Trójnik 0,415 4 120 8 110/75 118 45° Trójniki
VTR-110-075-67AD Trójnik 0,418 20 87 8 110/75 80 67,5° Trójniki
VTR-110-075-90D Trójnik 0,433 44 66 8 110/75 55 87,5° Trójniki
VTR-110-090-45D Trójnik 0,485 12 129 8 110/90 128 45° Trójniki
VTR-110-090-90D Trójnik 0,433 50 69 8 110/90 63 87,5° Trójniki
VTR-110-110-45D Trójnik 0,631 29 140 7 110/110 140 45° Trójniki
VTR-110-110-67D Trójnik 0,511 45 94 8 110/110 94 67,5° Trójniki
VTR-110-110-90D Trójnik 0,511 62 70 8 110/110 70 87,5° Trójniki
VTR-125-110-45AD Trójnik 0,631 23 162 6 125/110 162 45° Trójniki
VTR-125-110-90AD Trójnik 0,511 60 80 6 125/110 75 87,5° Trójniki
VTR-125-125-45D Trójnik 0,852 30 162 5 125/125 162 45° Trójniki
VTR-125-125-90D Trójnik 0,724 74 80 6 125/125 80 87,5° Trójniki
VTR-160-110-45D Trójnik 1,108 5 184 5 160/110 190 45° Trójniki
VTR-160-110-90AD Trójnik 1,218 55 100 4 160/110 85 87,5° Trójniki
VTR-160-160-45D Trójnik 1,556 45 208 2 160/160 208 45° Trójniki
VTR-160-160-90D Trójnik 1,329 108 101 3 160/160 101 87,5° Trójniki
VTR-200-200-45D Trójnik 1,556 46 244 2 200/200 244 45° Trójniki
VTR-200-200-90D Trójnik 1,329 107 116 3 200/200 116 87,5° Trójniki

Pliki do pobrania

KDWU dBlue - kształtki
1.6 MB, PDF
Kanalizacja niskoszumowa dBlue
Ulotka techniczna - Kanalizacja niskoszumowa dBlue
107.7 KB, PDF