ULTRAGRIP Pełny system uszczelniający
Pełny system uszczelniający do łączników ULTRAGRIP. W przypadku wielokrotnego użycia danego elementu,wymagany jest nowy system uszczelniający. System uszczelniający składa się z: Uszczelka NBR lub EPDM, pierścień zaciskowy z POM, wkładki kotwiące z POM powleczonego korundem.
Uszczelnienie EPDM, PN-EN 681-1 / KTW, W270
Indeks | PN | DN | Opak. | Masa kg/szt. |
---|---|---|---|---|
VJ33241 | 16 | 32 | 1 | 0,5 |
VJ33242 | 16 | 40 | 1 | 0,5 |
VJ33243 | 16 | 50 | 1 | 0,5 |
VJ33244 | 16 | 65 | 1 | 0,5 |
VJ33245 | 16 | 80 | 1 | 0,5 |
VJ33246 | 16 | 100 | 1 | 1,1 |
VJ33247 | 16 | 125 | 1 | 1,3 |
VJ33248 | 16 | 150 | 1 | 1,5 |
VJ33249 | 10 | 175 | 1 | 1,8 |
VJ33250 | 10 | 200 | 1 | 2,05 |
VJ33251 | 10 | 250 | 1 | 2,35 |
VJ33252 | 10 | 300 | 1 | 2,7 |
VJ33253 | 10 | 350 | 1 | 2,7 |
VJ33254 | 10 | 400 | 1 | 3 |
VJ34200 | - | 400+ | 1 | 6 |
VJ34201 | - | 500 | 1 | 6 |
VJ34202 | - | 500+ | 1 | 6 |
VJ34203 | - | 600 | 1 | 13 |
VJ34204 | - | 600+ | 1 | 15 |
Uszczelnienie NBR, DIN-EN 682
Indeks | PN | DN | Opak. | Masa kg/szt. |
---|---|---|---|---|
VJ33260 | 16 | 32 | 1 | 0,5 |
VJ33261 | 16 | 40 | 1 | 0,5 |
VJ33262 | 16 | 50 | 1 | 0,5 |
VJ33263 | 16 | 65 | 1 | 0,5 |
VJ33264 | 16 | 80 | 1 | 0,5 |
VJ33265 | 16 | 100 | 1 | 1,1 |
VJ33266 | 16 | 125 | 1 | 1,3 |
VJ33267 | 16 | 150 | 1 | 1,5 |
VJ33268 | 10 | 175 | 1 | 1,7 |
DN 450 do DN 650 dostępne tylko z uszczelnieniem EPDM.