Indeks | d1 | Średnica rury |
Opak. | Paleta | D | Masa kg/szt. |
---|---|---|---|---|---|---|
680401 | 134 | 110 | 12 | 96 | 200 | 1,690 |
680402 | 190 | 160 | 8 | 64 | 250 | 1,930 |
680403 | 218 | 180 | 6 | 48 | 280 | 2,250 |
680404 | 250 | 200 | 4 | 32 | 315 | 2,720 |
680405 | 280 | 225 250 | 4 | 32 | 355 | 3,690 |
680407 | 316 | 280 | 4 | 32 | 400 | 4,810 |
680408 | 357 | 315 | 1 | 18 | 450 | 6,160 |
680409 | 402 | 355 | 1 | 18 | 500 | 7,350 |
680410 | 452 | 400 | 1 | 12 | 560 | 9,280 |
680411 | 502 | 450 | 3 | 6 | 630 | 12,660 |
680414 | 562 | 500 | 3 | 6 | 670 | 11,300 |
680412 | 628 | 560 | 3 | 6 | 710 | 8,760 |
680413 | 713 | 630 | 3 | 6 | 800 | 10,700 |
.