Przejścia PE-HD/mosiądz z gwintem zewnętrznym
Zwarta konstrukcja. Strona z PE-HD z niezatopioną w tworzywie spiralą grzewczą, w celu optymalizacji przekazywania ciepła, duża głębokość wsuwu, szeroka strefa zgrzewu jak również zapobiegająca wypływaniu stopionego materiału zimna strefa na brzegu i w obszarze przejścia Możliwość zgrzewania bez stosowania uchwytów trzymających rury. Część mosiężna trwale osadzona w PE-HD. Samouszczelniająca, opatentowana geometria uszczelnienia bez uszczelki elastomerowej. Do stosowania w sieciach wodciągowych.
Standardowo mosiądz. Brąz na zapytanie.
Inne wymiary gwintów na zapytanie
PE 100 SDR 11
Maksymalne ciśnienie robocze 16 bar (woda)
Indeks | d | Opak. | Paleta | D | R | L | t | z | h | B | Masa kg/szt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
612712 | 32 | 20 | 1440 | 47 | 1" | 112 | 42 | 70 | 24 | 61 | 0,320 |
612709 | 32 | 20 | 1080 | 47 | 1 1/4" | 120 | 42 | 70 | 24 | 61 | 0,400 |
612698 | 32 | 15 | 810 | 47 | 1 1/2" | 121 | 42 | 70 | 24 | 61 | 0,450 |
612721 | 40 | 20 | 800 | 58 | 1" | 123 | 46 | 75 | 30 | 70 | 0,460 |
612713 | 40 | 20 | 800 | 58 | 1 1/4" | 126 | 46 | 77 | 30 | 70 | 0,490 |
612718 | 40 | 20 | 800 | 58 | 1 1/2" | 127 | 46 | 78 | 30 | 70 | 0,520 |
612725 | 40 | 20 | 600 | 58 | 2" | 132 | 46 | 86 | 30 | 70 | 0,680 |
612719 | 50 | 15 | 600 | 70 | 1" | 134 | 53 | 81 | 30 | 80 | 0,620 |
612716 | 50 | 15 | 600 | 70 | 1 1/4" | 136 | 53 | 83 | 30 | 80 | 0,620 |
612714 | 50 | 15 | 600 | 70 | 1 1/2" | 137 | 53 | 84 | 30 | 80 | 0,620 |
612706 | 50 | 15 | 600 | 70 | 2" | 147 | 53 | 94 | 30 | 80 | 0,760 |
612722 | 63 | 10 | 400 | 84 | 1 1/4" | 138 | 53 | 84 | 35 | 94 | 0,920 |
612717 | 63 | 10 | 400 | 84 | 1 1/2" | 137 | 53 | 84 | 35 | 94 | 0,910 |
612715 | 63 | 10 | 400 | 84 | 2" | 142 | 53 | 89 | 35 | 94 | 0,920 |
Inne wymiary gwintów na zapytanie
Złączki elektrooporowe FRIALEN mogą być zgrzewane z rurami o SDR 11 do 17.6. Minimalna grubość ścianki smin ≥ 3 mm. Inne SDR na zapytanie. Proszę obowiązkowo zwracać uwagę na oznakowanie bezpośrednio na produkcie. Rejestracja DVGW-nr DV-7501AU2256 i DV-7501AU2257.
Zakres zastosowania
Przejścia MUN systemu FRIALEN umożliwiają przejście z rury stalowej z gwintem zewnętrznym na rurę PE-HD. Mufa FRIALEN stanowi integralną część przejścia.P>
Instrukcja montażu
Zalety stosowania przejść MUN:
Zwarta konstrukcja
Część z PE-HD z niezatopioną w tworzywie spiralą grzewczą, w celu optymalizacji przekazywania ciepła
Zimne strefy na brzegu, aby zapobiec wypływaniu stopionego materiału
Niewymagane uchwyty trzymające rury
Duża głębokość wsuwu, wyjątkowo szerokie strefy zgrzewu
Część stalowa trwale i nieruchomo osadzona w PE-HD
Samouszczelniająca, opatentowana geometria uszczelnienia bez uszczelki elastomerowej
Dodatkowy kod kreskowy umożliwiający dokładniejszą identyfikację produktu (kod Traceability)