Indeks d d1 Opak. Paleta t h h1 sw1 sw2 H Masa
kg/szt.
612490 32 24 1 170 96 40 82 50 x 50 20 138 0,650
612497 40 24 1 170 96 40 78 50 x 50 20 138 0,700
612492 50 24 1 170 96 40 73 50 x 50 20 138 0,750
612494 63 43 1 50 128 67 96,5 50 x 50 25 195 2,380
612495 90 67 1 24 154 87 109 50 x 50 25 241 4,700
612493 110 67 1 24 154 87 99 50 x 50 25 241 5,100
612496 125 67 1 24 154 87 91,5 50 x 50 25 241 5,400
612483 160 98 1 8 202 130 122 50 x 50 25 332 12,000
615309 180 98 1 8 202 130 112 50 x 50 25 332 13,100
612480 200 98 1 8 202 130 102 50 x 50 25 332 14,120
616186 225 98 1 8 202 130 89,5 50 x 50 25 332 15,000

Akcesoria