KH

Zawory kulowe z PE-HD, ¼ obrotu, pełny przepływ

Wróć do listy produktów Karta produktu
Indeks d d1 Opak. Paleta t h h1 sw1 sw2 H Masa
kg/szt.
616470 20 24 1 100 98 40 88 50 x 50 20 138 0,500
616471 25 24 1 170 98 40 85,5 50 x 50 20 138 0,550
616176 32 34 1 100 108 48 92 50 x 50 20 156 0,770
616177 40 34 1 100 108 48 88 50 x 50 20 156 0,800
616178 50 51 1 50 129 70 109 50 x 50 25 204 2,240
616179 63 51 1 50 134 70 104,5 50 x 50 25 206 2,420
616180 90 98 1 18 173 118 130 50 x 50 25 293 6,600
616181 110 98 1 18 173 118 120 50 x 50 25 293 6,750
616182 125 98 1 18 173 118 112,5 50 x 50 25 293 6,900

Akcesoria